Nuevo récord de casos de coronavirus en el país

El Ministerio de Salud de la Nación dio el reporte vespertino sobre los contagios en Argentina.

Otras 66 personas fallecieron y se registraron 4.518 nuevos casos de coronavirus en las útimas 24 horas en Argentina, con lo que suman 2.178 los muertos y 119.301 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó esta noche el Ministerio de Salud de la Nación.

Por provincia (confirmados | acumulados)

Buenos Aires 3.002 | 66.206 

Ciudad de Buenos Aires 1081 | 43.393 

Catamarca 14 | 55 

Chaco 65 | 2.858 

Chubut 9 | 227 

Córdoba 49 | 1109 

Corrientes 0 | 129 

Entre Ríos 24 | 600 

Formosa 0 | 75 

Jujuy 107 | 667 

La Pampa 0 | 8 

La Rioja 2 | 163 

Mendoza 21 | 407 

Misiones 0 | 41 

Neuquén 29 | 840 

Río Negro 57 | 1272 

Salta 0 | 140 

San Juan 0 | 14 

San Luis 1 | 14 

Santa Cruz 20 | 103 

Santa Fe 26 | 632 

Santiago del Estero 0 | 36 

Tierra del Fuego 4 | 212 

Tucumán 7 | 100 

Esta nota habla de: