Viernes con récord de muertos por coronavirus en el país

El Ministerio de Salud de la Nación dio el parte diario sobre la pandemia.

El Ministerio de Salud de la Nación informó que este viernes fueron confirmados 15.099 nuevos casos de COVID-19 en el país. Con estos registros, suman 871.468 positivos todo el territorio argentino, de los cuales 697.141 son pacientes recuperados y 169.102 son casos confirmados activos.

Además, en las últimas 24 horas, se notificaron 515 nuevas muertes, son 307 hombres y 208 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 23.225.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)

Buenos Aires 5.346 | 461.816 

Ciudad de Buenos Aires 874 | 133.608 

Catamarca 7 | 360 

Chaco 177 | 10.026 

Chubut 205 | 6.141 

Córdoba 1.643 | 48.675 

Corrientes 93 | 1.505 

Entre Ríos 206 | 9.045 

Formosa 10 | 120 

Jujuy 70 | 16.544

La Pampa 42 | 996 

La Rioja 83 | 5.630 

Mendoza 858 | 30.891 

Misiones 4 | 144 

Neuquén 287 | 11.386 

Río Negro 462 | 15.809 

Salta 267 | 14.783 

San Juan 40 | 1.145 

San Luis 86 | 2.198 

Santa Cruz 172 | 6.041 

Santa Fe 2.179 | 59.309 

Santiago del Estero 15 | 4.283 

Tierra del Fuego 249 | 6.053 

Tucumán 1.724 | 24.960 

Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia.

Esta nota habla de: