Este jueves se registraron en el país 16.325 casos de coronavirus y 438 muertes

El Ministerio de Salud de la Nación brindó el parte diario sobre la situación sanitaria.

Este jueves fueron confirmados 16.325 nuevos casos de COVID-19 en el país. Con estos registros, suman 1.053.650 positivos, de los cuales 851.854 son pacientes recuperados  173.839 son casos confirmados activos.

Además, en las últimas 24 horas se notificaron 438 nuevas muertes, son 262 hombres y 174 mujeres. La cantidad de personas fallecidas es 27.957 desde que empezó la pandemia.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)

Buenos Aires 4.854 | 517.471 

Ciudad de Buenos Aires 566 | 142.496 

Catamarca 27 | 552 

Chaco 254 | 12.550 

Chubut 670 | 10.928 

Córdoba 1.857 | 70.624 

Corrientes 34 | 2.188 

Entre Ríos 393 | 12.954 

Formosa -7 | 140 

Jujuy 59 | 17.471 

La Pampa 161 | 2.130 

La Rioja 62 | 6.861 

Mendoza 936 | 40.905 

Misiones 9 | 207 

Neuquén 567 | 18.202 

Río Negro 511 | 20.858 

Salta 287 | 17.206 

San Juan 7 | 1.322 

San Luis 369 | 4.756 

Santa Cruz 195 | 7.955 

Santa Fe 2.536 | 88.657 

Santiago del Estero 247 | 7.496 

Tierra del Fuego 254 | 9.140 

Tucumán 1.477 | 40.581

Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia.

Esta nota habla de: