Preocupante: récord de casos de coronavirus en un día en el país

El Ministerio de Salud dio el parte sobre la situación sanitaria.

El Ministerio de Salud de la Nación informó que este miércoles hubo 401 personas que murieron y 16.447 fueron reportadas con coronavirus en la Argentina, con lo que suman 22.226 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 840.915 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

Cafiero: "Estamos cumpliendo con cada palabra de nuestro contrato electoral"

La cartera sanitaria indicó que son 3.997 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 62,8% en el país y del 63% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

El dólar blue sigue imparable: así quedaron las cotizaciones


Por provincia (confirmados | acumulados)

Buenos Aires 5.222 | 451.286 

Ciudad de Buenos Aires 956 | 131.797 

Catamarca 8 | 335 

Chaco 207 | 9.693 

Chubut 381 | 5.624 

Córdoba 1.749 | 44.942 

Corrientes 5 | 1.361 

Entre Ríos 170 | 8.619 

Formosa -1 | 105 

Jujuy 65 | 16.355 

La Pampa 33 | 930 

La Rioja 119 | 5.430 

Mendoza 771 | 29.336 

Misiones 7 | 125 

Neuquén 1204 | 10.690 

Río Negro 339 | 14.991 

Salta 289 | 14.251 

San Juan 6 | 993 

San Luis 125 | 2.000 

Santa Cruz 162 | 5.780 

Santa Fe 2.137 | 55.031 

Santiago del Estero 60 | 4.228 

Tierra del Fuego 216 | 5.636 Tucumán 2.217 | 21.377

Aclaración: provincias con dígitos en negativo reclasificaron sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia.

Esta nota habla de: